¿Es segura esa pechuga de pollo en el fondo de su congelador para comer ? ¿Qué tal la mostaza que ha estado en tu armario por quién sabe cuánto tiempo? A veces es difícil saber cuándo es necesario tirar los alimentos o cuándo es perfectamente seguro rescatarlos. Hemos desmitificado el proceso con este práctico cuadro, que incorpora consejos del USDA, científicos de alimentos y fabricantes de alimentos.
❄️ Tabla de almacenamiento de alimentos y su vida útil
Las pautas de almacenamiento de alimentos son importantes para su salud. Puede ayudar a evitar que su comida refrigerada se eche a perder siguiendo los límites de tiempo de almacenamiento seguro. Al congelar alimentos, ayudas a mantenerlos seguros indefinidamente, por lo que no es importante si una fecha vence después de que los alimentos estén congelados. Los tiempos de almacenamiento recomendados son solo de calidad . Los tiempos de almacenamiento son desde la fecha de compra a menos que se especifique en la tabla.
El almacenamiento no mejora la calidad de ningún alimento, ni la calidad de un alimento disminuye significativamente durante el almacenamiento. Asegúrate de almacenar los alimentos adecuadamente y a la temperatura adecuada y usarlos dentro del tiempo recomendado.
Mantener la calidad de un alimento depende de varios factores:
- la calidad del producto;
- los procedimientos utilizados en el procesamiento;
- la forma en que se almacena la comida;
- la duración del almacenamiento.
Las pautas recomendadas para el almacenamiento de alimentos tienen en cuenta esos factores.
Dado que las bacterias entran frecuentemente en los alimentos a través del manejo descuidado de los alimentos, mantenga todo limpio (manos, refrigerador, congelador y recipientes de almacenamiento).
Tabla de almacenamiento de alimentos para armario / despensa, refrigerador y congelador
|
|||
Comida | Temperatura ambiente | Refrigerador | Congelador a -10° C |
Leche / Productos Lácteos | |||
Leche | 1 semana | 1 mes | |
Mantequilla | 2 semanas | 12 meses | |
Leche enlatada o seca (sin abrir) | 6 meses | ||
Queso cottage | 1 semana | 3 meses | |
Crema | 1-2 semanas | ||
Helado | 2-3 semanas | ||
Margarina | 1 mes | 12 meses | |
Queso natural | 1 mes | 4-6 meses | |
Queso fundido | 1 mes | 4-6 meses | |
Crema agria, suero de leche, queso crema | 2 semanas | No recomendado | |
Yogur | 1 mes | ||
Carne | |||
Asados frescos, filetes, chuletas | 3-4 días | 2-3 meses | |
Hígados frescos, corazones, riñones, otras carnes variadas | 1-2 días | 3-4 meses | |
Carne molida fresca, estofado | 1-2 días | 3-4 meses | |
Cerdo curado y carne de almuerzo | 1 semana | No recomendado | |
Carne cocida, salsas hechas con caldo de carne | 2-3 días | 2-3 meses | |
Carne enlatada | 1 año | ||
Empanadas de carne, guisos, guisos, ensaladas de carne | 2-3 días | 3 meses | |
Perritos calientes | 1 semana (abierto) 2 semanas (sin abrir) |
1-2 meses | |
Tocino | 7 días | 1 mes | |
Salchicha cruda de cerdo, ternera, pavo | 1-2 días | 1-2 meses | |
Salchichón duro-pepperoni, palitos de cecina | 2-3 semanas | 1-2 meses | |
Aves / Huevos | |||
Aves de corral frescas | 2 días | 6-8 meses | |
Aves cocinadas | 2-3 días | 6 meses | |
Relleno de aves de corral | 1 día | ||
Empanadas de aves de corral, guisos, platos con crema, salsas | 1 día | 6 meses | |
Ensaladas de Aves | 1 día | ||
Huevos | 2-4 semanas | 1 año | |
Yema cruda, clara | 2-4 días | 1 año | |
Huevos cocidos | 1 semana | No recomendado | |
Huevos pasteurizados líquidos o sustitutos de huevo | 10 días (sin abrir) 3 días (abierto) |
1 año (sin abrir) | |
Productos que contienen huevo: natillas, salsas de natillas, pudines, pasteles o pasteles rellenos de natillas | 1-2 días | No recomendado | |
Pudines enlatados | 1-2 días (abierto) | ||
Pescado / Marisco | |||
Pescado fresco | 1-2 días | 3-6 meses | |
Pescado cocinado | 3-4 días | 1 mes | |
Ensalada de pescado | 1 día | ||
Pescado ahumado | 10 días | 4-5 semanas | |
Pescado enlatado | 1 año | No recomendado | |
Pescado seco o en escabeche | 3-4 semanas | ||
Almejas, ostras (peladas) y vieiras | 7-9 días | ||
Cangrejo | 7 días | 2 meses | |
Camarón | 3-5 días | 6-12 meses | |
Langosta (sin cáscara o sin cáscara) | 3-7 días | 6-12 meses | |
Animales salvajes | |||
Venado | 3-5 días | 3-4 meses | |
Conejo, ardilla | 1-2 días | 12 meses | |
Pato salvaje, faisán, ganso (entero) | 1-2 días | 6 meses | |
Frutas | |||
Las manzanas | Hasta madurar | 1 mes | |
Frutas cítricas | 2-6 semanas | ||
Uvas | 1-3 semanas | ||
Melones, la mayoría de las variedades | 1 semana | ||
Melocotones, nectarinas | 2-3 semanas | ||
Peras (maduras pero no completamente maduras) | 1-3 meses | ||
Piña madura | 1 semana | ||
Otra fruta fresca | Hasta madurar | 3-5 días | 9-12 meses |
Fruta enlatada | 1 año | 2-4 días (abierto) | |
Fruta seca | 6 meses | 2-4 días (cocido) | |
Zumos de frutas concentrados | 1 año | ||
Jugos de frutas enlatados | 1 año | 3-4 días (abierto) | |
Vegetales | |||
Espárragos | 2-3 días | ||
Brócoli, coles de Bruselas, guisantes verdes, cebollas verdes, habas, ruibarbo, verduras, calabaza de verano, champiñones | 3-5 días | ||
Repollo, coliflor, apio, pepinos, habichuelas, lechuga, pimientos, tomates | 1 semana | ||
Zanahorias, remolachas, chirivías, rábanos, nabos | 2 semanas | ||
Maíz | 1 día | ||
Patatas blancas, batatas, calabaza de invierno, colinabo, cebolla seca. | 1 semana (varios meses a 50-60 ° F) | ||
Vegetales enlatados o secos | 1 año | 1-4 días (abierto / cocinado) | |
Productos de cereales | |||
Harina blanca | 1 año | ||
Harina integral o de trigo | 6-8 meses | 1 año | |
Arroz blanco | 2 años | ||
Arroz integral | 6 meses | ||
Cereales listos para comer | 1 año | ||
Cereales crudos | 1 año | ||
Pasta | 1 año | ||
Harina de maíz | 1 año | ||
Productos de panadería | |||
Panes horneados sin conservantes | 2-3 semanas | 2-3 meses | |
Panes, rápidos, horneados | 2 meses | ||
Pastel ángel | 6-12 meses | ||
Pastel horneado, helado | 1 mes | ||
Pastel horneado sin glaseado | 2-4 meses | ||
Pasteles, masa | 1 mes | ||
Pasteles, fruta | 6-12 meses | ||
Rollos de canela, parcialmente horneados | 2 meses | ||
Galletas, horneadas, caseras | 2-3 semanas | 6-12 meses | |
Galletas, masa | 1-2 días | 3 meses | |
Cookies empaquetadas | 2 meses | 12-18 meses | |
Galletas | 2 meses | ||
Donuts, sin escarcha | 2-4 meses | ||
Magdalenas al horno | 6-12 meses | ||
Empanadas, Frutas | 2-3 días (horneado) 1-2 días (sin hornear) |
6-8 meses (horneado) 2-4 meses (sin hornear) |
|
Empanadas, calabaza o gasa | 2-3 días | 1-2 meses | |
Panecillos y pan sin hornear | 2-3 semanas | 1 mes | |
Gofres | 1 mes | ||
Mezclas / Alimentos Envasados | |||
Bizcocho, brownie, mezcla para muffins | 9 meses | ||
Mezclas para pasteles | 6-9 meses | ||
Mezcla de cazuela | 9-12 meses | ||
Galletas caseras | 2-3 semanas | ||
Cookies empaquetadas | 2 meses | ||
Galletas | 3 meses | ||
Crutones y migas de pan | 6 meses | 6 meses | 1 año |
Glaseado, enlatado | 3 meses | ||
Glaseado, mezclar | 8 meses | ||
Mezcla de laminado en caliente | 18 meses | ||
Mezcla para panqueques | 6-9 meses | ||
Piecrust, mezcla | 6-9 meses | ||
Patatas instantáneas | 6-12 meses | ||
Mezclas de arroz | 6 meses | ||
Mezclas de salsa y salsa | 6-12 meses | ||
Mezclas de sopa | 12 meses | ||
Pasteles Tostadores | 2-3 meses | ||
Otras comidas | |||
Levadura en polvo | 18 meses | ||
Bicarbonato de sodio | 2 años | ||
Sirope de chocolate | 2 años (sin abrir) | 6 meses (abierto) | |
Mezclas de cacao | 8 meses | ||
Café, aclaradores (secos) | 9 meses (sin abrir) 6 meses (abierto) |
||
Maicena | 18 meses | ||
Gelatina | 18 meses | ||
Pectina | 1 año | ||
Aderezos para ensaladas, embotellados | 12 meses (sin abrir) | 1-3 meses (abierto) | No recomendado |
Azúcar, marrón | 18 meses | ||
Azúcar, repostería | 18 meses | ||
Azúcar granulada | 2 años | ||
Vinagre | 2 años (sin abrir) 1 año (abierto) |
||
Queso parmesano rallado | 10 meses (sin abrir) 2 meses (abierto) |
||
Coco rallado | 12 meses (sin abrir) 6 meses (abierto) |
||
Imitación de tocino, etc. | 4 meses | ||
Guisantes, frijoles secos | 12 meses | ||
Palomitas de maiz | 2 años | ||
Cobertura batida, seca | 12 meses | ||
Levadura seca | Fecha de vencimiento en el paquete | ||
Miel, mermeladas, jarabes, melaza | 1 año | ||
Nueces sin cáscara | 6 meses | ||
Nueces sin cáscara | 6 meses | ||
Mantequilla de maní | 6 meses (sin abrir) | 2 meses (abierto) | |
Chocolate | 1 año | ||
café | 1 año (sin abrir) 2-4 semanas (abierto) |
||
Café instantáneo | 6 meses (sin abrir) 2 meses (abierto) |
||
Mezclas de pudín | 1 año | ||
Acortamiento, sólido | 8 meses | ||
Aceites vegetales | 1-3 meses | ||
Té, bolsos o suelto | 1 año | ||
Té instantáneo | 1 año | ||
Bebidas sin alcohol | 3 meses | ||
Productos de caldo | 1 año | ||
Mayonesa | 10-12 semanas | No recomendado | |
Especias, Hierbas, Condimentos, Extractos | |||
Salsa de tomate, salsa de chile | 12 meses (sin abrir) 1 mes (abierto) |
||
Mostaza preparada amarilla (refrigerar | 2 años (sin abrir) para un almacenamiento más prolongado) 6-8 meses (abierto) |
||
Especias enteras | 1-2 años | ||
Especias molidas | 6 meses | ||
Hierbas | 6 meses | ||
Mezclas de hierbas / especias | 2 años (sin abrir) 12 meses (abierto) |
||
Otros extractos | 12 meses |